Ціни на 38 парковок в одному місці, бронюйте від 2 950 HUF
Серед наших партнерських парковок, доступних для бронювання, порівняйте найдешевшу, найкраще оцінену клієнтами й найближчу до аеропорту. Вибирайте те, що для вас найважливіше: ціну, відгуки чи відстань.
Порівняйте ціни парковок біля аеропорту Будапешта в таблиці нижче. Ціни вказано за паркування на 1–21 день для 1 легкового автомобіля стандартного розміру.
| Coff(R)ee Parking НАЙДЕШЕВША Підтверджено: | 2 950 HUF | 3 900 HUF | 4 850 HUF | 5 800 HUF | 4 750 HUF | 5 700 HUF | 6 650 HUF | 7 220 HUF | 8 122 HUF | 9 025 HUF | 9 927 HUF | 10 830 HUF | 11 732 HUF | 12 635 HUF | 12 825 HUF | 13 680 HUF | 14 535 HUF | 15 390 HUF | 16 245 HUF | 16 720 HUF | 17 556 HUF | (186) За даними Google Maps Google Maps | 4.9 km | Далі | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airport Parking Hungary Підтверджено: | 6 500 HUF | 7 500 HUF | 8 500 HUF | 9 500 HUF | 10 000 HUF | 10 500 HUF | 11 000 HUF | 11 500 HUF | 12 000 HUF | 12 500 HUF | 13 000 HUF | 13 500 HUF | 14 000 HUF | 14 500 HUF | 15 000 HUF | 15 500 HUF | 16 000 HUF | 16 500 HUF | 17 000 HUF | 17 500 HUF | 18 000 HUF | (1580) За даними Google Maps Google Maps | 5.0 km | Далі | ||
| ABC Gold Parking РЕКОМЕНДУЄМО Підтверджено: | 6 000 HUF | 7 000 HUF | 8 000 HUF | 9 000 HUF | 10 000 HUF | 11 000 HUF | 11 500 HUF | 12 000 HUF | 12 500 HUF | 13 000 HUF | 13 500 HUF | 14 000 HUF | 14 500 HUF | 15 000 HUF | 15 500 HUF | 16 000 HUF | 16 500 HUF | 17 000 HUF | 17 500 HUF | 18 000 HUF | 18 500 HUF | (852) За даними Google Maps Google Maps | 3.6 km | Далі | ||
| MyBUD Parking Підтверджено: | 6 000 HUF | 7 000 HUF | 8 000 HUF | 9 000 HUF | 10 000 HUF | 11 000 HUF | 11 500 HUF | 12 000 HUF | 12 500 HUF | 13 000 HUF | 13 500 HUF | 14 000 HUF | 14 500 HUF | 15 000 HUF | 15 500 HUF | 16 000 HUF | 16 500 HUF | 17 000 HUF | 18 000 HUF | 19 000 HUF | 20 000 HUF | (124) За даними Google Maps Google Maps | 2.9 km | Далі | ||
| Ferihegy Top Parkoló Підтверджено: | 6 900 HUF | 7 900 HUF | 8 900 HUF | 9 400 HUF | 10 400 HUF | 11 400 HUF | 12 400 HUF | 12 900 HUF | 13 900 HUF | 14 900 HUF | 15 900 HUF | 16 400 HUF | 16 900 HUF | 17 400 HUF | 17 900 HUF | 18 400 HUF | 18 900 HUF | 19 400 HUF | 19 900 HUF | 20 400 HUF | 20 900 HUF | (558) За даними Google Maps Google Maps | 5.4 km | Далі | ||
| Parkolómester Reptéri Parkoló - Fedett Підтверджено: | 6 900 HUF | 7 900 HUF | 8 900 HUF | 9 400 HUF | 10 400 HUF | 11 400 HUF | 12 400 HUF | 12 900 HUF | 13 900 HUF | 14 900 HUF | 15 900 HUF | 16 400 HUF | 16 900 HUF | 17 400 HUF | 17 900 HUF | 18 400 HUF | 18 900 HUF | 19 400 HUF | 19 900 HUF | 20 400 HUF | 20 900 HUF | (676) За даними Google Maps Google Maps | 3.7 km | Далі | ||
| Parkolómester Reptéri Parkoló - Szabadtéri Підтверджено: | 6 900 HUF | 7 900 HUF | 8 900 HUF | 9 400 HUF | 10 400 HUF | 11 400 HUF | 12 400 HUF | 12 900 HUF | 13 900 HUF | 14 900 HUF | 15 900 HUF | 16 400 HUF | 16 900 HUF | 17 400 HUF | 17 900 HUF | 18 400 HUF | 18 900 HUF | 19 400 HUF | 19 900 HUF | 20 400 HUF | 20 900 HUF | (676) За даними Google Maps Google Maps | 3.7 km | Далі | ||
| BUDCAR Parking Підтверджено: | 8 000 HUF | 9 000 HUF | 10 000 HUF | 11 000 HUF | 12 000 HUF | 13 000 HUF | 13 500 HUF | 14 500 HUF | 15 000 HUF | 15 500 HUF | 16 000 HUF | 16 500 HUF | 17 000 HUF | 17 500 HUF | 18 500 HUF | 19 500 HUF | 20 000 HUF | 20 500 HUF | 21 000 HUF | 21 500 HUF | 22 000 HUF | (378) За даними Google Maps Google Maps | 3.7 km | Далі | ||
| IQ Parking НАЙКРАЩА ОЦІНКА Підтверджено: | 8 400 HUF | 8 400 HUF | 9 900 HUF | 10 900 HUF | 11 900 HUF | 12 900 HUF | 13 900 HUF | 15 300 HUF | 15 900 HUF | 16 900 HUF | 17 900 HUF | 18 900 HUF | 19 900 HUF | 20 900 HUF | 21 900 HUF | 22 900 HUF | 22 900 HUF | 22 900 HUF | 22 900 HUF | 22 900 HUF | 26 400 HUF | (513) За даними Google Maps Google Maps | 3.6 km | Далі | ||
| Pocket Parking НАЙБЛИЖЧА Підтверджено: | 7 990 HUF | 8 990 HUF | 9 990 HUF | 10 990 HUF | 11 990 HUF | 12 990 HUF | 13 990 HUF | 14 990 HUF | 15 990 HUF | 16 490 HUF | 16 990 HUF | 17 490 HUF | 17 990 HUF | 18 490 HUF | 18 990 HUF | 19 490 HUF | 19 990 HUF | 20 490 HUF | 20 990 HUF | 21 490 HUF | 21 990 HUF | (485) За даними Google Maps Google Maps | 2.6 km | Далі | ||
| Hispania Reptéri Parkoló Підтверджено: | 8 000 HUF | 9 000 HUF | 10 000 HUF | 11 000 HUF | 12 000 HUF | 13 000 HUF | 14 000 HUF | 15 000 HUF | 15 500 HUF | 16 000 HUF | 16 500 HUF | 17 000 HUF | 17 500 HUF | 18 000 HUF | 18 500 HUF | 22 000 HUF | 23 000 HUF | 24 000 HUF | 25 000 HUF | 26 000 HUF | 27 000 HUF | (4409) За даними Google Maps Google Maps | 3.4 km | Далі | ||
| Park Central Airport - Reptéri Parkoló Підтверджено: | 6 800 HUF | 7 800 HUF | 8 800 HUF | 9 800 HUF | 10 300 HUF | 10 800 HUF | 11 300 HUF | 11 800 HUF | 12 300 HUF | 12 800 HUF | 13 300 HUF | 13 800 HUF | 14 300 HUF | 14 800 HUF | 15 300 HUF | 15 800 HUF | 16 300 HUF | 16 800 HUF | 17 300 HUF | 17 800 HUF | 18 300 HUF | (477) За даними Google Maps Google Maps | 3.7 km | |||
| Repteres parkoló Підтверджено: | 6 900 HUF | 7 900 HUF | 8 900 HUF | 9 900 HUF | 10 400 HUF | 10 900 HUF | 11 400 HUF | 11 900 HUF | 12 400 HUF | 12 900 HUF | 13 400 HUF | 13 900 HUF | 14 400 HUF | 14 900 HUF | 15 400 HUF | 15 900 HUF | 16 400 HUF | 16 900 HUF | 17 400 HUF | 17 900 HUF | 18 400 HUF | (3554) За даними Google Maps Google Maps | 4.8 km | |||
| Park and Bark - Reptéri Parkoló Budapest Підтверджено: | 5 800 HUF | 7 000 HUF | 8 000 HUF | 9 000 HUF | 9 800 HUF | 10 600 HUF | 11 800 HUF | 13 000 HUF | 13 800 HUF | 14 200 HUF | 15 000 HUF | 15 800 HUF | 16 600 HUF | 17 400 HUF | 18 200 HUF | 19 000 HUF | 19 800 HUF | 20 600 HUF | 21 400 HUF | 22 200 HUF | 23 000 HUF | (1448) За даними Google Maps Google Maps | 7.3 km | |||
| Park & Rent Підтверджено: | 5 900 HUF | 7 100 HUF | 8 300 HUF | 9 200 HUF | 10 200 HUF | 11 400 HUF | 11 900 HUF | 12 500 HUF | 13 200 HUF | 14 100 HUF | 14 900 HUF | 15 800 HUF | 16 600 HUF | 17 400 HUF | 18 400 HUF | 19 400 HUF | 20 400 HUF | 21 400 HUF | 22 400 HUF | 23 400 HUF | 24 400 HUF | (509) За даними Google Maps Google Maps | 5.5 km | |||
| Hotel Ferihegy Parkoló Підтверджено: | 4 990 HUF | 5 990 HUF | 6 990 HUF | 7 490 HUF | 9 490 HUF | 10 990 HUF | 11 990 HUF | 12 990 HUF | 13 990 HUF | 14 490 HUF | 15 990 HUF | 16 490 HUF | 16 990 HUF | 17 490 HUF | 17 990 HUF | 18 490 HUF | 18 990 HUF | 19 490 HUF | 19 990 HUF | 20 490 HUF | 20 990 HUF | (150) За даними Google Maps Google Maps | 3.8 km | |||
| Noa Parking Підтверджено: | 5 998 HUF | 6 997 HUF | 7 996 HUF | 8 995 HUF | 9 994 HUF | 10 993 HUF | 11 992 HUF | 12 991 HUF | 13 990 HUF | 14 989 HUF | 15 498 HUF | 15 987 HUF | 16 486 HUF | 16 958 HUF | 17 484 HUF | 17 983 HUF | 18 483 HUF | 18 981 HUF | 19 480 HUF | 19 979 HUF | 20 478 HUF | (958) За даними Google Maps Google Maps | 5.4 km | |||
| Null Terminál Repülőtéri Parkoló Підтверджено: | 7 490 HUF | 8 390 HUF | 9 290 HUF | 10 890 HUF | 11 090 HUF | 11 990 HUF | 12 890 HUF | 13 790 HUF | 14 590 HUF | 15 290 HUF | 15 890 HUF | 16 390 HUF | 16 890 HUF | 17 390 HUF | 17 890 HUF | 18 390 HUF | 18 890 HUF | 19 390 HUF | 19 890 HUF | 20 390 HUF | 20 890 HUF | (37) За даними Google Maps Google Maps | 8.3 km | |||
| MoPark Airport Parking Підтверджено: | 5 990 HUF | 7 490 HUF | 8 990 HUF | 9 990 HUF | 10 990 HUF | 11 990 HUF | 12 990 HUF | 13 990 HUF | 14 990 HUF | 15 990 HUF | 16 490 HUF | 16 990 HUF | 17 490 HUF | 17 990 HUF | 18 490 HUF | 18 990 HUF | 19 490 HUF | 19 990 HUF | 20 490 HUF | 20 990 HUF | 21 490 HUF | (1633) За даними Google Maps Google Maps | 4.2 km | |||
| Budapest Airport Parking Підтверджено: | 7 000 HUF | 8 000 HUF | 9 000 HUF | 10 000 HUF | 11 500 HUF | 12 500 HUF | 13 000 HUF | 14 000 HUF | 15 000 HUF | 15 500 HUF | 16 000 HUF | 16 500 HUF | 17 000 HUF | 17 500 HUF | 18 000 HUF | 18 500 HUF | 19 000 HUF | 19 500 HUF | 20 000 HUF | 20 500 HUF | 21 000 HUF | (343) За даними Google Maps Google Maps | 3.2 km | |||
| PárnaPig AirPort Parking Підтверджено: | 6 900 HUF | 8 500 HUF | 9 800 HUF | 10 900 HUF | 11 900 HUF | 12 500 HUF | 13 000 HUF | 15 000 HUF | 15 400 HUF | 15 800 HUF | 16 500 HUF | 17 100 HUF | 17 800 HUF | 18 400 HUF | 19 000 HUF | 19 600 HUF | 20 200 HUF | 20 800 HUF | 21 400 HUF | 22 000 HUF | 22 600 HUF | (509) За даними Google Maps Google Maps | 5.1 km | |||
| ZENParking Підтверджено: | 6 392 HUF | 8 131 HUF | 8 963 HUF | 10 534 HUF | 11 550 HUF | 12 382 HUF | 13 214 HUF | 13 768 HUF | 14 692 HUF | 15 338 HUF | 15 893 HUF | 16 447 HUF | 17 002 HUF | 17 741 HUF | 18 388 HUF | 19 219 HUF | 19 774 HUF | 20 513 HUF | 21 067 HUF | 21 806 HUF | 22 546 HUF | (1227) За даними Google Maps Google Maps | 3.7 km | |||
| P.K. Parking Підтверджено: | 7 500 HUF | 8 500 HUF | 9 500 HUF | 10 500 HUF | 11 500 HUF | 12 500 HUF | 13 500 HUF | 14 500 HUF | 15 500 HUF | 16 500 HUF | 17 500 HUF | 18 500 HUF | 19 500 HUF | 20 500 HUF | 21 500 HUF | 22 500 HUF | 23 500 HUF | 24 500 HUF | 25 500 HUF | 26 500 HUF | – | (542) За даними Google Maps Google Maps | 5.0 km | |||
| Csendes Parkoló Підтверджено: | 6 900 HUF | 7 900 HUF | 8 900 HUF | 10 400 HUF | 11 500 HUF | 12 600 HUF | 13 700 HUF | 14 900 HUF | 14 900 HUF | 15 600 HUF | 16 100 HUF | 16 600 HUF | 17 100 HUF | 17 600 HUF | 18 500 HUF | 19 000 HUF | 19 500 HUF | 20 000 HUF | 20 500 HUF | 21 000 HUF | 21 500 HUF | (824) За даними Google Maps Google Maps | 5.2 km | |||
| Best Parking Підтверджено: | 7 900 HUF | 8 900 HUF | 9 900 HUF | 10 900 HUF | 11 900 HUF | 12 900 HUF | 13 900 HUF | 14 900 HUF | 15 600 HUF | 16 300 HUF | 17 000 HUF | 17 700 HUF | 18 400 HUF | 19 100 HUF | 19 800 HUF | 20 500 HUF | 21 200 HUF | 21 900 HUF | 22 600 HUF | 23 300 HUF | 24 000 HUF | (655) За даними Google Maps Google Maps | 4.3 km | |||
| Budapest Reptér Parkoló Підтверджено: | 7 900 HUF | 8 900 HUF | 9 900 HUF | 10 900 HUF | 11 900 HUF | 12 900 HUF | 13 900 HUF | 14 900 HUF | 15 900 HUF | 16 900 HUF | 17 900 HUF | 18 900 HUF | 19 900 HUF | 20 900 HUF | 21 900 HUF | 22 900 HUF | 23 900 HUF | 24 900 HUF | 25 900 HUF | 26 900 HUF | 27 900 HUF | (3513) За даними Google Maps Google Maps | 5.3 km | |||
| Comfort Repülőtéri Parkoló - Szabadtéri Підтверджено: | 10 000 HUF | 10 000 HUF | 10 000 HUF | 11 000 HUF | 12 000 HUF | 13 000 HUF | 14 000 HUF | 14 000 HUF | 14 000 HUF | 15 000 HUF | 16 500 HUF | 18 000 HUF | 19 500 HUF | 21 000 HUF | 22 500 HUF | – | – | – | – | – | – | (686) За даними Google Maps Google Maps | 4.1 km | |||
| Európa Parkoló Підтверджено: | 7 000 HUF | 9 000 HUF | 10 000 HUF | 11 000 HUF | 12 000 HUF | 13 000 HUF | 14 000 HUF | 15 000 HUF | 16 000 HUF | 17 000 HUF | 18 000 HUF | 18 000 HUF | 19 000 HUF | 20 000 HUF | 21 000 HUF | – | – | – | – | – | – | (316) За даними Google Maps Google Maps | 3.4 km | |||
| FAP - Ferihegy Airport Parking Підтверджено: | 7 500 HUF | 8 500 HUF | 9 500 HUF | 10 500 HUF | 12 000 HUF | 13 000 HUF | 14 000 HUF | 15 000 HUF | 15 500 HUF | 16 000 HUF | 16 500 HUF | 17 000 HUF | 17 500 HUF | 18 000 HUF | 19 000 HUF | 19 000 HUF | 21 000 HUF | 21 000 HUF | 21 000 HUF | 21 000 HUF | 23 000 HUF | (218) За даними Google Maps Google Maps | 5.5 km | |||
| Ferihegy Reptér Parkoló Підтверджено: | 8 000 HUF | 9 000 HUF | 10 000 HUF | 11 000 HUF | 12 000 HUF | 13 000 HUF | 14 000 HUF | 15 000 HUF | 16 000 HUF | 17 000 HUF | 18 000 HUF | 19 000 HUF | 20 000 HUF | 21 000 HUF | 22 000 HUF | 23 000 HUF | 24 000 HUF | 25 000 HUF | 26 000 HUF | 27 000 HUF | 28 000 HUF | (663) За даними Google Maps Google Maps | 3.9 km | |||
| ZOKA Reptéri Parkoló Підтверджено: | 7 800 HUF | 9 000 HUF | 10 300 HUF | 11 500 HUF | 12 500 HUF | 13 400 HUF | 14 300 HUF | 14 900 HUF | 15 600 HUF | 16 500 HUF | 17 000 HUF | 17 500 HUF | 18 000 HUF | 18 800 HUF | 19 500 HUF | 20 000 HUF | 20 500 HUF | 21 000 HUF | 21 500 HUF | 22 000 HUF | – | (337) За даними Google Maps Google Maps | 5.0 km | |||
| Dobro Car Parking Підтверджено: | 8 500 HUF | 9 500 HUF | 10 500 HUF | 11 500 HUF | 12 500 HUF | 13 500 HUF | 14 500 HUF | 15 500 HUF | 16 100 HUF | 16 700 HUF | 17 300 HUF | 17 900 HUF | 18 500 HUF | 19 100 HUF | 19 700 HUF | 20 300 HUF | 20 900 HUF | 21 500 HUF | 22 100 HUF | 22 700 HUF | 23 300 HUF | (685) За даними Google Maps Google Maps | 6.2 km | |||
| Sky Parking Підтверджено: | 7 500 HUF | 9 500 HUF | 10 500 HUF | 11 500 HUF | 12 500 HUF | 13 500 HUF | 14 500 HUF | 15 000 HUF | 15 500 HUF | 16 000 HUF | 17 000 HUF | 17 900 HUF | 18 900 HUF | 19 500 HUF | 19 900 HUF | 20 500 HUF | 21 500 HUF | 21 500 HUF | 21 900 HUF | 22 900 HUF | 23 900 HUF | (237) За даними Google Maps Google Maps | 3.0 km | |||
| Hungária Parkoló Підтверджено: | 8 900 HUF | 9 900 HUF | 10 900 HUF | 12 400 HUF | 13 600 HUF | 14 400 HUF | 15 300 HUF | 16 900 HUF | 16 900 HUF | 17 600 HUF | 18 100 HUF | 18 600 HUF | 19 100 HUF | 19 600 HUF | 20 600 HUF | 21 200 HUF | 21 600 HUF | 22 200 HUF | 22 600 HUF | 23 200 HUF | 23 600 HUF | (505) За даними Google Maps Google Maps | 5.2 km | |||
| Nemzeti Reptéri Parkoló Підтверджено: | 8 900 HUF | 9 900 HUF | 10 900 HUF | 12 400 HUF | 13 500 HUF | 14 400 HUF | 15 300 HUF | 16 900 HUF | 16 900 HUF | 17 600 HUF | 18 100 HUF | 18 600 HUF | 19 100 HUF | 19 600 HUF | 20 500 HUF | – | – | – | – | 22 500 HUF | – | (676) За даними Google Maps Google Maps | 6.3 km | |||
| Park&Fly Підтверджено: | 8 000 HUF | 10 000 HUF | 12 000 HUF | 13 000 HUF | 14 000 HUF | 15 000 HUF | 16 000 HUF | 17 000 HUF | 18 000 HUF | 19 000 HUF | 19 500 HUF | 20 000 HUF | 20 500 HUF | 21 000 HUF | 21 500 HUF | 22 000 HUF | 22 500 HUF | 23 000 HUF | 23 500 HUF | 24 000 HUF | 24 500 HUF | (4936) За даними Google Maps Google Maps | 3.3 km | |||
| Purple Parking Підтверджено: | 9 900 HUF | 11 150 HUF | 12 400 HUF | 13 650 HUF | 14 900 HUF | 16 150 HUF | 17 400 HUF | 18 650 HUF | 19 900 HUF | 21 150 HUF | 22 400 HUF | 23 650 HUF | 24 900 HUF | 26 150 HUF | 27 400 HUF | 28 650 HUF | 29 900 HUF | 31 150 HUF | 32 400 HUF | 33 650 HUF | 34 900 HUF | (75) За даними Google Maps Google Maps | 4.7 km | |||
| VIP Parkoló Підтверджено: | 11 000 HUF | 11 000 HUF | 11 000 HUF | 11 000 HUF | 13 750 HUF | 16 500 HUF | 19 250 HUF | 22 000 HUF | 24 750 HUF | 24 750 HUF | 27 500 HUF | 27 500 HUF | 27 500 HUF | 27 500 HUF | 27 500 HUF | 30 250 HUF | 30 250 HUF | 30 250 HUF | 30 250 HUF | 30 250 HUF | 30 250 HUF | (600) За даними Google Maps Google Maps | 3.8 km |
На карті — партнерські парковки біля аеропорту Будапешта, які можна забронювати. Порівняйте їхнє розташування й початкові ціни, а потім торкніться позначки, щоб побачити деталі. Натисніть «Забронювати», щоб вибрати дати паркування.
Усього три кроки: порівняйте ціни парковок біля аеропорту, виберіть ту, що вам підходить, і забронюйте її кількома кліками. Плати за бронювання немає — за паркування ви платите на місці.